Kelas | : Xl TKR 4 | Wali Kelas | : Subchan, S.Pd | ||||||||
NOMOR | N A M A S I S W A | NILAI DAN PRESENSI | |||||||||
Urt | NIS | RENANG | BOLA VOLI | SEPAK BOLA | 800 M | 50 M | S | I | A | ||
1 | 18.1853 | ADITYA NUR WIJAYANTO | 0 | 75 | 80 | 0 | 75 | 2 | |||
2 | 18.1854 | ANANDA YOGA LELANA | 95 | 80 | 80 | 85 | 75 | 1 | |||
3 | 18.1855 | ANDHIKA PRAYATA SAPUTRA HARDIYANTO | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 1 | |||
4 | 18.1856 | ANDI SRI WICAKSONO | 95 | 75 | 100 | 80 | 75 | ||||
5 | 18.1857 | ARIYA DIMAS ARDIANTO | 100 | 75 | 75 | 80 | 75 | ||||
6 | 18.1859 | ATTAR ENDRIYANSYAH | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | ||||
7 | 18.1860 | BAGUS RIZKY NURDIANSYAH | 80 | 100 | 0 | 90 | 75 | 2 | |||
8 | 18.1861 | BARADHA RIDHO PANGESTIKOMAS | 85 | 90 | 90 | 0 | 85 | 1 | |||
9 | 18.1862 | BINTANG WAHYU ARIFIN | 80 | 80 | 75 | 0 | 75 | 1 | |||
10 | 18.1863 | DHIO TRI HERMA JAYA | 95 | 75 | 75 | 0 | 85 | 1 | |||
11 | 18.1864 | DIMAS ALIMUDIN ALFADLIL | 100 | 80 | 80 | 90 | 80 | ||||
12 | 18.1865 | DIMAS DWI PRIYONO | 80 | 90 | 90 | 85 | 75 | ||||
13 | 18.1866 | FADHLUR ROHMAN | 80 | 100 | 100 | 85 | 85 | ||||
14 | 18.1867 | GALIH HADI PAMUNGKAS | 95 | 90 | 90 | 85 | 75 | 1 | |||
15 | 18.1868 | GALUH LINGGAR YOGA P | 80 | 100 | 100 | 90 | 75 | 1 | |||
16 | 18.1869 | HANDIKA TAMPAN WIBOWO | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | ||||
17 | 18.1870 | HANIF ARYA KUSUMA | 80 | 80 | 100 | 75 | 75 | 1 | |||
18 | 18.1871 | JANU SETYAWAN | 85 | 100 | 100 | 85 | 80 | ||||
19 | 18.1872 | LAKSAMANE AGIM JABALYA | 85 | 80 | 80 | 100 | 85 | 1 | 1 | ||
20 | 18.1873 | MOCHAMMAD FARHAN ANDREAWAN | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
21 | 18.1874 | MOHAMMAD FARIS | 80 | 80 | 80 | 95 | 80 | ||||
22 | 18.1875 | MUHAMMAD FADHIL WIJANARKO | 85 | 80 | 80 | 90 | 85 | ||||
23 | 18.1876 | MUHAMMAD RIZKY NUR SAPUTRO | 90 | 100 | 100 | 85 | 75 | ||||
24 | 18.1877 | MUHAMMAD SANI ARSYADI | 85 | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||
25 | 18.1878 | MUHAMMAD SOLEH OKTAFIYANTO | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||
26 | 18.1879 | MUSTOFA FIRDAUS | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 | 1 | |||
27 | 18.1880 | NOVIAN ANDRIANO PRABOWO | 90 | 75 | 75 | 80 | 75 | ||||
28 | 18.1881 | PANJI DWI ARDIANTORO | 90 | 75 | 75 | 85 | 75 | ||||
29 | 18.1882 | RIZKI CAHYA RAMADHAN | 75 | 100 | 0 | 75 | 80 | 1 | |||
30 | 18.1883 | ROMEO ELANG FIRMANSYAH | 75 | 75 | 75 | 85 | 75 | ||||
31 | 18.1884 | SAMUDRA FIRDAUS | 80 | 90 | 90 | 95 | 85 | ||||
32 | 18.1885 | SYAFRI YUSUF HAFIDHIN | 85 | 100 | 100 | 95 | 80 | ||||
33 | 18.1886 | TJOENG, FANDI KRISTIAWAN | 95 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
34 | 18.1887 | TONNY ARDIANTO | 80 | 90 | 80 | 0 | 80 | 2 | |||
35 | 18.1888 | WILDAN TABRA CAPIROSSI | 80 | 0 | 0 | 90 | 75 |
Minggu, 08 Desember 2019
DAFTAR NILAI DAN PRESENSI KELAS XI TKR 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
LATIHAN ASESMEN SUMATIF SEMESTER GASAL KELAS X TAHUN 2022 1. LATIHAN 1 LINK https://forms.gle/iCsFiWCBzkmKefY87 2. LATI...
-
BOLA VOLI 1. Sejarah Bola Voli Pada awal penemuanny...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS IDENTITAS KALIAN DENGAN LENGKAP