DAFTAR NILAI DAN PRESENSI | |||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2019 - 2020 | |||||||||||||
Kelas | : Xl TAV 2 | Wali Kelas | Basuki Sapto Wiyatno, S.Pd | ||||||||||
NOMOR | N A M A S I S W A | NILAI DAN PRESENSI | |||||||||||
Urt | NIS | TUGAS | KESEHATAN | RENANG | FLOP | SENAM | BOLA TANGAN | S | I | A | |||
1 | 18.1529 | AGRIN ZILDJIAN | 97 | 100 | 0 | 92 | 75 | 83 | 92 | ||||
2 | 18.1530 | AGUS SYAROFUL UMAM | 90 | 90 | 0 | 92 | 83 | 75 | 92 | ||||
3 | 18.1531 | AGUS YULIANTO | 90 | 80 | 75 | 92 | 92 | 0 | 83 | 1 | |||
4 | 18.1532 | AKBAR IYOGHA REGHA FERDINAND | 97 | 90 | 83 | 83 | 92 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | 18.1533 | ALISYA OKTAVIANI | 92 | 90 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | 18.1534 | ARDILLA DHARMA GUSTINA | 87 | 90 | 0 | 75 | 75 | 92 | 75 | ||||
7 | 18.1535 | ARYA DWI ROMADONI | 0 | 80 | 83 | 75 | 92 | 0 | 92 | 1 | |||
8 | 18.1536 | AZIZAH DYAH SARY | 92 | 80 | 83 | 0 | 75 | 92 | 75 | 1 | |||
9 | 18.1537 | BRILLIANO DAFFA SATRIA | 95 | 90 | 0 | 92 | 83 | 75 | 83 | ||||
10 | 18.1538 | DESTA AL-AFYAN | 90 | 80 | 75 | 92 | 83 | 75 | 83 | ||||
11 | 18.1539 | DEVALEN RIDHO FAJAR SAPUTRO | 90 | 100 | 0 | 75 | 92 | 83 | 83 | ||||
12 | 18.1540 | DIVKA AURA ASKA PUTRI | 87 | 100 | 0 | 92 | 75 | 92 | 75 | ||||
13 | 18.1541 | DODO PUTRA MADA ZAKARIA | 95 | 70 | 83 | 75 | 83 | 75 | 83 | ||||
14 | 18.1542 | ERIC MUJIANTO | 0 | 80 | 83 | 92 | 0 | 83 | 83 | ||||
15 | 18.1543 | FAIZAL SURYA LAKSANA | 90 | 80 | 75 | 83 | 92 | 83 | 92 | ||||
16 | 18.1544 | GARIN FARIS IMANSYAH | 95 | 80 | 0 | 75 | 75 | 75 | 92 | ||||
17 | 18.1545 | INTAN ARDELIA | 92 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 1 | |||
18 | 18.1546 | MAHARANI KUSUMA WARDANI | 87 | 100 | 83 | 75 | 75 | 83 | 75 | ||||
19 | 18.1547 | MAULANA BINTANG ADZANU | 96 | 90 | 83 | 75 | 83 | 83 | 92 | ||||
20 | 18.1548 | MOHAMMAD FACHRUR RAFI | 95 | 100 | 0 | 75 | 75 | 83 | 92 | ||||
21 | 18.1549 | M. ALDAN NUR ARIEF W | 97 | 90 | 0 | 75 | 83 | 83 | 92 | ||||
22 | 18.1550 | MUHAMMAD RIZAL SYABAN | 97 | 80 | 83 | 75 | 92 | 0 | 92 | 1 | 1 | ||
23 | 18.1551 | NAHDA VIORIZKA | 92 | 100 | 75 | 75 | 75 | 83 | 75 | ||||
24 | 18.1552 | RAYHAN REZA KHADAFI | 97 | 70 | 0 | 75 | 75 | 83 | 92 | ||||
25 | 18.1553 | RIO ANDRE FEBRIAN | 96 | 100 | 83 | 83 | 83 | 83 | 92 | ||||
26 | 18.1554 | RIYAN RIZKY KAMANDANU | 95 | 100 | 92 | 92 | 83 | 75 | 92 | ||||
27 | 18.1555 | RIZAL ADI PURNAMA | 0 | 100 | 0 | 83 | 75 | 75 | 92 | ||||
28 | 18.1556 | SABILAL KHOIRI | 96 | 100 | 83 | 92 | 83 | 83 | 92 | ||||
29 | 18.1557 | SAFFA FADILLA | 92 | 100 | 0 | 0 | 75 | 83 | 75 | ||||
30 | 18.1558 | SILVIA DEWI WULANSARI | 92 | 100 | 83 | 0 | 75 | 83 | 75 | 1 | |||
31 | 18.1559 | SYAM ADI NUGROHO | 96 | 80 | 83 | 75 | 83 | 83 | 92 | 1 | |||
32 | 18.1560 | TEGUH IKBAL PRATAMA | 95 | 90 | 83 | 92 | 0 | 83 | 92 | 1 | |||
33 | 18.1561 | TRISNIANDINI | 87 | 80 | 75 | 75 | 75 | 92 | 75 | ||||
34 | 18.1562 | VIDIA IRMALA SARI | 87 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
35 | 18.1563 | WINDA SETYO NINGSIH | 87 | 90 | 0 | 75 | 0 | 92 | 0 | 1 | |||
36 | 18.1564 | YUDITYA ARHAD | 96 | 70 | 83 | 75 | 92 | 0 | 92 | 1 |
Minggu, 08 Desember 2019
DAFTAR NILAI DAN PRESENSI KELAS XI TAV 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
LATIHAN ASESMEN SUMATIF SEMESTER GASAL KELAS X TAHUN 2022 1. LATIHAN 1 LINK https://forms.gle/iCsFiWCBzkmKefY87 2. LATI...
-
BOLA VOLI 1. Sejarah Bola Voli Pada awal penemuanny...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS IDENTITAS KALIAN DENGAN LENGKAP