| Kelas | : Xl TKR 3 | Y. Hari kurniawan, S.Pd. | ||||||||||
| NOMOR | N A M A S I S W A | NILAI DAN PRESENSI | ||||||||||
| Urt | NIS | RENANG | BOLA VOLI | SEPAK BOLA | 800 M | FUTSAL | 50 M | S | I | A | ||
| 1 | 18.1781 | ACHMAD ABDUL CHOLIQ | 100 | 90 | 75 | 85 | 90 | |||||
| 2 | 18.1782 | ACHMAD ZAKARIA | 100 | 100 | 95 | 85 | 75 | 85 | ||||
| 3 | 18.1783 | AHMAD DWI ARYA | 90 | 100 | 95 | 85 | 90 | 80 | ||||
| 4 | 18.1784 | AHMAD RIFQI MUBAROQ | 90 | 80 | 95 | 90 | 75 | 85 | ||||
| 5 | 18.1785 | ANANDA HAPPY OKTORA | 90 | 75 | 80 | 85 | 75 | 85 | ||||
| 6 | 18.1786 | ANDIKA IRFAN SAPUTRA | 85 | 75 | 95 | 90 | 90 | 95 | ||||
| 7 | 18.1787 | ARFIANSYAH ANDIKA KIRANA PUTRA | 85 | 90 | 95 | 90 | 100 | 85 | 2 | |||
| 8 | 18.1788 | ARYA ANDHIKA PRASETYA | 85 | 80 | 75 | 85 | 0 | 85 | ||||
| 9 | 18.1789 | ARYA DELTA SAPUTRA | 95 | 95 | 75 | 75 | 75 | 85 | ||||
| 10 | 18.1790 | BOMA NOVANTORO | 0 | 75 | 0 | 90 | 90 | 0 | 4 | |||
| 11 | 18.1791 | CATUR PRAYOGA | 80 | 90 | 80 | 80 | 100 | 85 | 1 | |||
| 12 | 18.1792 | DALLIH IGUSTI BRAHMANA PUTRA | 0 | 100 | 85 | 0 | 90 | 85 | ||||
| 13 | 18.1793 | DWI BAGUS ANDIKA | 95 | 85 | 95 | 95 | 90 | 85 | ||||
| 14 | 18.1794 | IMAM TEGUH SANTOSO | 95 | 80 | 0 | 95 | 85 | 95 | 1 | |||
| 15 | 18.1795 | JAMIL MAULANA | 0 | 75 | 75 | 90 | 0 | 90 | ||||
| 16 | 18.1797 | LUHUR SURYO PRASETYO | 80 | 100 | 95 | 85 | 85 | 80 | ||||
| 17 | 18.1798 | M. CHOIRUL RAGIL P | 0 | 90 | 75 | 95 | 0 | 95 | 1 | |||
| 18 | 18.1799 | MOHAMMAD MUSTHOFAINAL AHYAR | 85 | 100 | 0 | 95 | 85 | 90 | 1 | |||
| 19 | 18.1800 | MUHAMMAD CHOIRUL ANAM | 80 | 90 | 80 | 90 | 75 | 90 | ||||
| 20 | 18.1801 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 21 | 18.1802 | MUHAMMAD GHOSSAN HALIM TAQIY | 95 | 90 | 95 | 85 | 75 | 80 | ||||
| 22 | 18.1803 | MUHAMMAD MASALANI GANDASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7 | |||
| 23 | 18.1804 | M. RAFLI ADIT FIRMANSYAH | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 24 | 18.1805 | MUHAMMAD SHOLECHAN YUNIARTA | 0 | 90 | 95 | 80 | 75 | 80 | ||||
| 25 | 18.1806 | MUHAMMAD YASIN | 85 | 90 | 95 | 90 | 0 | 90 | 1 | |||
| 26 | 18.1807 | NUR WAHYU | 85 | 80 | 95 | 85 | 0 | 75 | ||||
| 27 | 18.1808 | RACHMAN FIRMANSYAH | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | ||||
| 28 | 18.1809 | RENDY DWI HERMAWAN | 97 | 75 | 75 | 90 | 75 | 90 | ||||
| 29 | 18.1810 | REZA DWI PRAKOSO | 95 | 80 | 95 | 90 | 95 | 90 | ||||
| 30 | 18.1811 | SATRIA WISNU PAMUNGKAS | 0 | 100 | 95 | 80 | 90 | 85 | 1 | |||
| 31 | 18.1812 | SATRIO UTOMO | 95 | 80 | 75 | 95 | 75 | 0 | 1 | |||
| 32 | 18.1813 | SETYO RAHARJO | 95 | 80 | 95 | 75 | 0 | 85 | 1 | |||
| 33 | 18.1814 | SINDY PRASMAWATI | SINDY PRASMAWATI | SINDY PRASMAWATI | ||||||||
| 34 | 18.1815 | WAHYU NUGROHO | 95 | 100 | 80 | 80 | 0 | 90 | 2 | |||
| 35 | 18.1816 | WAHYU TRI IRVANDA | 80 | 100 | 85 | 85 | 90 | 95 | ||||
Minggu, 08 Desember 2019
DAFTAR NILAI DAN PRESENSI KELAS XI TKR 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Abah Garin News: SENAM LANTAI
Abah Garin News: SENAM LANTAI : Senam Lantai Senam telah menjadi olahraga alternatif bagi hampir semua kalangan. Selain, gerakan sena...
-
sanggup melakukannya. Atau tidak ada seorang pun yang dapat melakukan gerakan tubuh seperti yang telah ia capai
-
KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM MELAKUKAN TEKNIK DASAR SEPAK BOLA A. Pendahuluan Sepak Bola merupakan salah satu olahraga...
-
NARKOBA A. A. Pengertian Ada banyak jenis-jenis narkoba. Penyalahgunaan obat-obatan...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS IDENTITAS KALIAN DENGAN LENGKAP