Kelas | : X TAB 1 | Wali Kelas | Rizki Kurniawan, S. Pd | ||||||||
NOMOR | N A M A S I S W A | NILAI DAN PRESENSI | |||||||||
Urt | NIS | RENANG | BOLA VOLI | SEPAK BOLA | 800 M | 50 M | S | I | A | ||
1 | 18.1823 | ARFIN JEANINO D.A. | |||||||||
2 | 19.2393 | ADAM NOOR ICHSAN | 90 | 80 | 80 | 75 | 85 | ||||
3 | 19.2394 | ADITYA SAPUTRA | 85 | 95 | 100 | 95 | 85 | ||||
4 | 19.2395 | AHMAD GUS YAFI FAHMI | 95 | 95 | 75 | 0 | 80 | 1 | 1 | ||
5 | 19.2396 | AINURROFIQ | 75 | 75 | 0 | 0 | 85 | 1 | 1 | ||
6 | 19.2397 | AKBAR ANOM DWI CAHYO | 95 | 95 | 90 | 90 | 85 | ||||
7 | 19.2398 | ANANDA RHEZA FIRMANSYAH | 75 | 95 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 19.2399 | AURELLIO LAKSANA TIRTA | 80 | 75 | 75 | 85 | 85 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 19.2400 | BAGAS NUGROHO | 85 | 75 | 100 | 75 | 90 | ||||
10 | 19.2401 | BAGUS KURNIAWAN | 95 | 75 | 75 | 80 | 75 | ||||
11 | 19.2402 | BIMA SAKTI YUDHA TAMTAMA | 95 | 75 | 90 | 75 | 75 | ||||
12 | 19.2403 | DICKY NURDIANSYAH | 80 | 80 | 90 | 85 | 80 | ||||
13 | 19.2404 | ERIK TEGAR ALDIGO PRATAMA | 90 | 95 | 80 | 90 | 80 | ||||
14 | 19.2405 | FACHRIZAL RIZKYNANDO | 80 | 95 | 90 | 95 | 80 | ||||
15 | 19.2406 | FIRMANSYAH HUSEIN SUGIARTO | 95 | 95 | 90 | 90 | 85 | ||||
16 | 19.2407 | GILANG ANDHIKA PUTRA | 90 | 75 | 75 | 85 | 75 | ||||
17 | 19.2408 | MEDIANOPHA NURIL ARSYI | 98 | 95 | 100 | 90 | 75 | ||||
18 | 19.2409 | MOCHAMMAD YUSUF | 100 | 95 | 100 | 90 | 80 | ||||
19 | 19.2410 | MUHAMAD ATMAJA TAMA SUIEIBI | 96 | 95 | 100 | 85 | 75 | ||||
20 | 19.2411 | MUHAMAD VEBRY ADITYA | 85 | 0 | 90 | 90 | 85 | 1 | |||
21 | 19.2412 | MUHAMMAD AIYNURROFIQ | 78 | 95 | 100 | 0 | 75 | 2 | |||
22 | 19.2413 | MUHAMMAD ARKOUN | 82 | 95 | 80 | 0 | 80 | 1 | |||
23 | 19.2414 | MUHAMMAD IRFAN | 85 | 95 | 90 | 90 | 75 | ||||
24 | 19.2415 | MUHAMMAD ISNA AL FIKRI | 85 | 0 | 80 | 90 | 80 | 2 | |||
25 | 19.2416 | MUHAMMAD IVAN BACHTIAR | 80 | 75 | 0 | 95 | 85 | ||||
26 | 19.2417 | MUHAMMAD SURYA ABIEDTYA MOCHTAR | 85 | 80 | 75 | 95 | 85 | ||||
27 | 19.2418 | NOOR KHAMIM | 90 | 80 | 80 | 85 | 75 | ||||
28 | 19.2419 | NOVAN ERIK RAMADHITA | 90 | 80 | 0 | 95 | 85 | 2 | |||
29 | 19.2420 | PUTRANATA BAGUS PAMUNGKAS | 95 | 95 | 100 | 95 | 85 | ||||
30 | 19.2421 | RACHMAD NAUFAL RAHUL DELAVENA | 85 | 75 | 75 | 85 | 75 | ||||
31 | 19.2422 | RAMA ADI PRASETYO | 90 | ||||||||
32 | 19.2423 | REVAL RAGA WICAKSANA | 95 | 95 | 75 | 85 | 85 | ||||
33 | 19.2424 | REZA ADITYA MAHENDRA | 90 | 93 | 80 | 95 | 75 | 1 | |||
34 | 19.2425 | RIKI RAHMAN NUKGROHO | 80 | 95 | 75 | 95 | 85 | ||||
35 | 19.2426 | SATRIA YUDHA MUKTI | 80 | 95 | 0 | 95 | 90 | 1 | |||
36 | 19.2427 | YOPI MARCELINO | 95 | 80 | 80 | 95 | 90 | 1 | |||
37 | 19.2428 | YOVIE KUSUMA JATI | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 |
Minggu, 08 Desember 2019
DAFTAR NILAI DAN PRESENSI KELAS X TAB 1
DAFTAR NILAI DAN PRESENSI KELAS XI TKR 4
Kelas | : Xl TKR 4 | Wali Kelas | : Subchan, S.Pd | ||||||||
NOMOR | N A M A S I S W A | NILAI DAN PRESENSI | |||||||||
Urt | NIS | RENANG | BOLA VOLI | SEPAK BOLA | 800 M | 50 M | S | I | A | ||
1 | 18.1853 | ADITYA NUR WIJAYANTO | 0 | 75 | 80 | 0 | 75 | 2 | |||
2 | 18.1854 | ANANDA YOGA LELANA | 95 | 80 | 80 | 85 | 75 | 1 | |||
3 | 18.1855 | ANDHIKA PRAYATA SAPUTRA HARDIYANTO | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 1 | |||
4 | 18.1856 | ANDI SRI WICAKSONO | 95 | 75 | 100 | 80 | 75 | ||||
5 | 18.1857 | ARIYA DIMAS ARDIANTO | 100 | 75 | 75 | 80 | 75 | ||||
6 | 18.1859 | ATTAR ENDRIYANSYAH | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | ||||
7 | 18.1860 | BAGUS RIZKY NURDIANSYAH | 80 | 100 | 0 | 90 | 75 | 2 | |||
8 | 18.1861 | BARADHA RIDHO PANGESTIKOMAS | 85 | 90 | 90 | 0 | 85 | 1 | |||
9 | 18.1862 | BINTANG WAHYU ARIFIN | 80 | 80 | 75 | 0 | 75 | 1 | |||
10 | 18.1863 | DHIO TRI HERMA JAYA | 95 | 75 | 75 | 0 | 85 | 1 | |||
11 | 18.1864 | DIMAS ALIMUDIN ALFADLIL | 100 | 80 | 80 | 90 | 80 | ||||
12 | 18.1865 | DIMAS DWI PRIYONO | 80 | 90 | 90 | 85 | 75 | ||||
13 | 18.1866 | FADHLUR ROHMAN | 80 | 100 | 100 | 85 | 85 | ||||
14 | 18.1867 | GALIH HADI PAMUNGKAS | 95 | 90 | 90 | 85 | 75 | 1 | |||
15 | 18.1868 | GALUH LINGGAR YOGA P | 80 | 100 | 100 | 90 | 75 | 1 | |||
16 | 18.1869 | HANDIKA TAMPAN WIBOWO | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | ||||
17 | 18.1870 | HANIF ARYA KUSUMA | 80 | 80 | 100 | 75 | 75 | 1 | |||
18 | 18.1871 | JANU SETYAWAN | 85 | 100 | 100 | 85 | 80 | ||||
19 | 18.1872 | LAKSAMANE AGIM JABALYA | 85 | 80 | 80 | 100 | 85 | 1 | 1 | ||
20 | 18.1873 | MOCHAMMAD FARHAN ANDREAWAN | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
21 | 18.1874 | MOHAMMAD FARIS | 80 | 80 | 80 | 95 | 80 | ||||
22 | 18.1875 | MUHAMMAD FADHIL WIJANARKO | 85 | 80 | 80 | 90 | 85 | ||||
23 | 18.1876 | MUHAMMAD RIZKY NUR SAPUTRO | 90 | 100 | 100 | 85 | 75 | ||||
24 | 18.1877 | MUHAMMAD SANI ARSYADI | 85 | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||
25 | 18.1878 | MUHAMMAD SOLEH OKTAFIYANTO | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||
26 | 18.1879 | MUSTOFA FIRDAUS | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 | 1 | |||
27 | 18.1880 | NOVIAN ANDRIANO PRABOWO | 90 | 75 | 75 | 80 | 75 | ||||
28 | 18.1881 | PANJI DWI ARDIANTORO | 90 | 75 | 75 | 85 | 75 | ||||
29 | 18.1882 | RIZKI CAHYA RAMADHAN | 75 | 100 | 0 | 75 | 80 | 1 | |||
30 | 18.1883 | ROMEO ELANG FIRMANSYAH | 75 | 75 | 75 | 85 | 75 | ||||
31 | 18.1884 | SAMUDRA FIRDAUS | 80 | 90 | 90 | 95 | 85 | ||||
32 | 18.1885 | SYAFRI YUSUF HAFIDHIN | 85 | 100 | 100 | 95 | 80 | ||||
33 | 18.1886 | TJOENG, FANDI KRISTIAWAN | 95 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
34 | 18.1887 | TONNY ARDIANTO | 80 | 90 | 80 | 0 | 80 | 2 | |||
35 | 18.1888 | WILDAN TABRA CAPIROSSI | 80 | 0 | 0 | 90 | 75 |
DAFTAR NILAI DAN PRESENSI KELAS XI TKR 3
Kelas | : Xl TKR 3 | Y. Hari kurniawan, S.Pd. | ||||||||||
NOMOR | N A M A S I S W A | NILAI DAN PRESENSI | ||||||||||
Urt | NIS | RENANG | BOLA VOLI | SEPAK BOLA | 800 M | FUTSAL | 50 M | S | I | A | ||
1 | 18.1781 | ACHMAD ABDUL CHOLIQ | 100 | 90 | 75 | 85 | 90 | |||||
2 | 18.1782 | ACHMAD ZAKARIA | 100 | 100 | 95 | 85 | 75 | 85 | ||||
3 | 18.1783 | AHMAD DWI ARYA | 90 | 100 | 95 | 85 | 90 | 80 | ||||
4 | 18.1784 | AHMAD RIFQI MUBAROQ | 90 | 80 | 95 | 90 | 75 | 85 | ||||
5 | 18.1785 | ANANDA HAPPY OKTORA | 90 | 75 | 80 | 85 | 75 | 85 | ||||
6 | 18.1786 | ANDIKA IRFAN SAPUTRA | 85 | 75 | 95 | 90 | 90 | 95 | ||||
7 | 18.1787 | ARFIANSYAH ANDIKA KIRANA PUTRA | 85 | 90 | 95 | 90 | 100 | 85 | 2 | |||
8 | 18.1788 | ARYA ANDHIKA PRASETYA | 85 | 80 | 75 | 85 | 0 | 85 | ||||
9 | 18.1789 | ARYA DELTA SAPUTRA | 95 | 95 | 75 | 75 | 75 | 85 | ||||
10 | 18.1790 | BOMA NOVANTORO | 0 | 75 | 0 | 90 | 90 | 0 | 4 | |||
11 | 18.1791 | CATUR PRAYOGA | 80 | 90 | 80 | 80 | 100 | 85 | 1 | |||
12 | 18.1792 | DALLIH IGUSTI BRAHMANA PUTRA | 0 | 100 | 85 | 0 | 90 | 85 | ||||
13 | 18.1793 | DWI BAGUS ANDIKA | 95 | 85 | 95 | 95 | 90 | 85 | ||||
14 | 18.1794 | IMAM TEGUH SANTOSO | 95 | 80 | 0 | 95 | 85 | 95 | 1 | |||
15 | 18.1795 | JAMIL MAULANA | 0 | 75 | 75 | 90 | 0 | 90 | ||||
16 | 18.1797 | LUHUR SURYO PRASETYO | 80 | 100 | 95 | 85 | 85 | 80 | ||||
17 | 18.1798 | M. CHOIRUL RAGIL P | 0 | 90 | 75 | 95 | 0 | 95 | 1 | |||
18 | 18.1799 | MOHAMMAD MUSTHOFAINAL AHYAR | 85 | 100 | 0 | 95 | 85 | 90 | 1 | |||
19 | 18.1800 | MUHAMMAD CHOIRUL ANAM | 80 | 90 | 80 | 90 | 75 | 90 | ||||
20 | 18.1801 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
21 | 18.1802 | MUHAMMAD GHOSSAN HALIM TAQIY | 95 | 90 | 95 | 85 | 75 | 80 | ||||
22 | 18.1803 | MUHAMMAD MASALANI GANDASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7 | |||
23 | 18.1804 | M. RAFLI ADIT FIRMANSYAH | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
24 | 18.1805 | MUHAMMAD SHOLECHAN YUNIARTA | 0 | 90 | 95 | 80 | 75 | 80 | ||||
25 | 18.1806 | MUHAMMAD YASIN | 85 | 90 | 95 | 90 | 0 | 90 | 1 | |||
26 | 18.1807 | NUR WAHYU | 85 | 80 | 95 | 85 | 0 | 75 | ||||
27 | 18.1808 | RACHMAN FIRMANSYAH | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | ||||
28 | 18.1809 | RENDY DWI HERMAWAN | 97 | 75 | 75 | 90 | 75 | 90 | ||||
29 | 18.1810 | REZA DWI PRAKOSO | 95 | 80 | 95 | 90 | 95 | 90 | ||||
30 | 18.1811 | SATRIA WISNU PAMUNGKAS | 0 | 100 | 95 | 80 | 90 | 85 | 1 | |||
31 | 18.1812 | SATRIO UTOMO | 95 | 80 | 75 | 95 | 75 | 0 | 1 | |||
32 | 18.1813 | SETYO RAHARJO | 95 | 80 | 95 | 75 | 0 | 85 | 1 | |||
33 | 18.1814 | SINDY PRASMAWATI | SINDY PRASMAWATI | SINDY PRASMAWATI | ||||||||
34 | 18.1815 | WAHYU NUGROHO | 95 | 100 | 80 | 80 | 0 | 90 | 2 | |||
35 | 18.1816 | WAHYU TRI IRVANDA | 80 | 100 | 85 | 85 | 90 | 95 |
DAFTAR NILAI DAN PRESENSI KELAS XI PSPT
Kelas | : Xl PSPT | Wali Kelas | Dra. Leliek Ermina I. S.Sn, M.Si | ||||||||||
NOMOR | N A M A S I S W A | NILAI DAN PRESENSI | |||||||||||
Urt | NIS | TUGAS | RENANG | BOLA TANGAN | KESEHATAN | LONCAT TINGGI | SENAM | S | I | A | |||
1 | 18.1925 | ADAM DZAKWAN PURNAMA | 0 | 83 | 92 | 80 | 75 | 75 | 75 | ||||
2 | 18.1927 | AHMAD SHOLEKAN | 0 | 83 | 0 | 0 | 75 | 83 | 83 | 2 | |||
3 | 18.1928 | AKHMAL MAULANA DARMADI | 0 | 83 | 83 | 90 | 75 | 75 | 83 | ||||
4 | 18.1929 | ARI SAEFUDIN | 0 | 83 | 83 | 90 | 75 | 75 | 83 | ||||
5 | 18.1930 | ARISTA AYU DESTRALIA | 80 | 75 | 83 | 90 | 75 | 75 | 0 | ||||
6 | 18.1931 | ARNETTA SHERENT NUR FIRDAUSY | 0 | 75 | 75 | 90 | 0 | 75 | 83 | 1 | |||
7 | 18.1932 | ARYA RAMADHANI ABDILLAH | 82 | 83 | 0 | 70 | 75 | 75 | 75 | 1 | |||
8 | 18.1933 | AULIA TRIAS PUTRI DEWI | 80 | 83 | 75 | 100 | 75 | 75 | 83 | 1 | |||
9 | 18.1934 | BERLIAN UMMU HABIBAH | 80 | 75 | 75 | 90 | 75 | 92 | 67 | ||||
10 | 18.1935 | BULAN DESY PURWANINGSIH | 0 | 75 | 25 | 90 | 75 | 75 | 83 | ||||
11 | 18.1936 | DWI ARIYANI | 0 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 92 | ||||
12 | 18.1937 | ERLANGGA PUTRA CLARESTA | 0 | 75 | 83 | 90 | 75 | 75 | 0 | ||||
13 | 18.1938 | FIRNANDA ZERA LATIFA | 82 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 0 | ||||
14 | 18.1939 | FIRZHAN ASARI NUR PRIYANTO | 0 | 75 | 83 | 90 | 75 | 83 | 0 | 1 | |||
15 | 18.1940 | GEMITIANINGSIH | 82 | 0 | 0 | 90 | 75 | 75 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | 18.1941 | HAGI PRIANA | 0 | 83 | 83 | 90 | 83 | 75 | 75 | ||||
17 | 18.1942 | HASAN ARDIANSAH | 82 | 83 | 83 | 90 | 75 | 75 | 83 | ||||
18 | 18.1943 | IFFANA YULIANA | 0 | 75 | 75 | 90 | 0 | 75 | 83 | ||||
19 | 18.1944 | INAYAH KURNIAWATI | 80 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 92 | ||||
20 | 18.1945 | IQBAL MAULANA | 0 | 83 | 83 | 90 | 75 | 83 | 75 | ||||
21 | 18.1946 | ISMA ROHANDI YUSUF | 0 | 83 | 83 | 90 | 75 | 75 | 75 | ||||
22 | 18.1947 | JENITA PUTRI SABELLA | 0 | 83 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | ||||
23 | 18.1948 | KHAFIZ BADAR PRAYOGO | 0 | 83 | 83 | 88 | 75 | 75 | 92 | ||||
24 | 18.1949 | LIONY MARSELLA SETYANI | 82 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | ||||
25 | 18.1950 | MAESHA JOKO PETIR | 0 | 83 | 83 | 90 | 75 | 75 | 92 | ||||
26 | 18.1951 | MOCHAMAD ASRAF RAMADHAN | 0 | 83 | 83 | 80 | 75 | 83 | 83 | ||||
27 | 18.1952 | MUCHAMMAD VIAN RIYUSMANTO | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 | 83 | 92 | 1 | |||
28 | 18.1953 | SABRINA VIRRY TALITHA M | 0 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 92 | ||||
29 | 18.1954 | SAFANIA VIKA SURYANI | 0 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 92 | 1 | |||
30 | 18.1955 | SHAVA QOLBINADHIVA | 80 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 | 3 | |||
31 | 18.1956 | SINTA AMELIA | 0 | 75 | 75 | 90 | 75 | 58 | 0 | 1 | |||
32 | 18.1957 | SYIFA MEILIA HERAWATI | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 1 | 1 | ||
33 | 18.1958 | VADILA ESTU RAHMALIA | 0 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 83 | ||||
34 | 18.1959 | VALEN ADELIA FEBRIANTI | 82 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 92 | ||||
35 | 18.1960 | WAHYU NING TIAS | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 75 | 0 | 3 |
Langganan:
Postingan (Atom)
-
LATIHAN ASESMEN SUMATIF SEMESTER GASAL KELAS X TAHUN 2022 1. LATIHAN 1 LINK https://forms.gle/iCsFiWCBzkmKefY87 2. LATI...
-
BOLA VOLI 1. Sejarah Bola Voli Pada awal penemuanny...