Kelas | : Xl TKR 3 | Y. Hari kurniawan, S.Pd. | ||||||||||
NOMOR | N A M A S I S W A | NILAI DAN PRESENSI | ||||||||||
Urt | NIS | RENANG | BOLA VOLI | SEPAK BOLA | 800 M | FUTSAL | 50 M | S | I | A | ||
1 | 18.1781 | ACHMAD ABDUL CHOLIQ | 100 | 90 | 75 | 85 | 90 | |||||
2 | 18.1782 | ACHMAD ZAKARIA | 100 | 100 | 95 | 85 | 75 | 85 | ||||
3 | 18.1783 | AHMAD DWI ARYA | 90 | 100 | 95 | 85 | 90 | 80 | ||||
4 | 18.1784 | AHMAD RIFQI MUBAROQ | 90 | 80 | 95 | 90 | 75 | 85 | ||||
5 | 18.1785 | ANANDA HAPPY OKTORA | 90 | 75 | 80 | 85 | 75 | 85 | ||||
6 | 18.1786 | ANDIKA IRFAN SAPUTRA | 85 | 75 | 95 | 90 | 90 | 95 | ||||
7 | 18.1787 | ARFIANSYAH ANDIKA KIRANA PUTRA | 85 | 90 | 95 | 90 | 100 | 85 | 2 | |||
8 | 18.1788 | ARYA ANDHIKA PRASETYA | 85 | 80 | 75 | 85 | 0 | 85 | ||||
9 | 18.1789 | ARYA DELTA SAPUTRA | 95 | 95 | 75 | 75 | 75 | 85 | ||||
10 | 18.1790 | BOMA NOVANTORO | 0 | 75 | 0 | 90 | 90 | 0 | 4 | |||
11 | 18.1791 | CATUR PRAYOGA | 80 | 90 | 80 | 80 | 100 | 85 | 1 | |||
12 | 18.1792 | DALLIH IGUSTI BRAHMANA PUTRA | 0 | 100 | 85 | 0 | 90 | 85 | ||||
13 | 18.1793 | DWI BAGUS ANDIKA | 95 | 85 | 95 | 95 | 90 | 85 | ||||
14 | 18.1794 | IMAM TEGUH SANTOSO | 95 | 80 | 0 | 95 | 85 | 95 | 1 | |||
15 | 18.1795 | JAMIL MAULANA | 0 | 75 | 75 | 90 | 0 | 90 | ||||
16 | 18.1797 | LUHUR SURYO PRASETYO | 80 | 100 | 95 | 85 | 85 | 80 | ||||
17 | 18.1798 | M. CHOIRUL RAGIL P | 0 | 90 | 75 | 95 | 0 | 95 | 1 | |||
18 | 18.1799 | MOHAMMAD MUSTHOFAINAL AHYAR | 85 | 100 | 0 | 95 | 85 | 90 | 1 | |||
19 | 18.1800 | MUHAMMAD CHOIRUL ANAM | 80 | 90 | 80 | 90 | 75 | 90 | ||||
20 | 18.1801 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
21 | 18.1802 | MUHAMMAD GHOSSAN HALIM TAQIY | 95 | 90 | 95 | 85 | 75 | 80 | ||||
22 | 18.1803 | MUHAMMAD MASALANI GANDASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7 | |||
23 | 18.1804 | M. RAFLI ADIT FIRMANSYAH | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
24 | 18.1805 | MUHAMMAD SHOLECHAN YUNIARTA | 0 | 90 | 95 | 80 | 75 | 80 | ||||
25 | 18.1806 | MUHAMMAD YASIN | 85 | 90 | 95 | 90 | 0 | 90 | 1 | |||
26 | 18.1807 | NUR WAHYU | 85 | 80 | 95 | 85 | 0 | 75 | ||||
27 | 18.1808 | RACHMAN FIRMANSYAH | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | ||||
28 | 18.1809 | RENDY DWI HERMAWAN | 97 | 75 | 75 | 90 | 75 | 90 | ||||
29 | 18.1810 | REZA DWI PRAKOSO | 95 | 80 | 95 | 90 | 95 | 90 | ||||
30 | 18.1811 | SATRIA WISNU PAMUNGKAS | 0 | 100 | 95 | 80 | 90 | 85 | 1 | |||
31 | 18.1812 | SATRIO UTOMO | 95 | 80 | 75 | 95 | 75 | 0 | 1 | |||
32 | 18.1813 | SETYO RAHARJO | 95 | 80 | 95 | 75 | 0 | 85 | 1 | |||
33 | 18.1814 | SINDY PRASMAWATI | SINDY PRASMAWATI | SINDY PRASMAWATI | ||||||||
34 | 18.1815 | WAHYU NUGROHO | 95 | 100 | 80 | 80 | 0 | 90 | 2 | |||
35 | 18.1816 | WAHYU TRI IRVANDA | 80 | 100 | 85 | 85 | 90 | 95 |
Minggu, 08 Desember 2019
DAFTAR NILAI DAN PRESENSI KELAS XI TKR 3
DAFTAR NILAI DAN PRESENSI KELAS XI PSPT
Kelas | : Xl PSPT | Wali Kelas | Dra. Leliek Ermina I. S.Sn, M.Si | ||||||||||
NOMOR | N A M A S I S W A | NILAI DAN PRESENSI | |||||||||||
Urt | NIS | TUGAS | RENANG | BOLA TANGAN | KESEHATAN | LONCAT TINGGI | SENAM | S | I | A | |||
1 | 18.1925 | ADAM DZAKWAN PURNAMA | 0 | 83 | 92 | 80 | 75 | 75 | 75 | ||||
2 | 18.1927 | AHMAD SHOLEKAN | 0 | 83 | 0 | 0 | 75 | 83 | 83 | 2 | |||
3 | 18.1928 | AKHMAL MAULANA DARMADI | 0 | 83 | 83 | 90 | 75 | 75 | 83 | ||||
4 | 18.1929 | ARI SAEFUDIN | 0 | 83 | 83 | 90 | 75 | 75 | 83 | ||||
5 | 18.1930 | ARISTA AYU DESTRALIA | 80 | 75 | 83 | 90 | 75 | 75 | 0 | ||||
6 | 18.1931 | ARNETTA SHERENT NUR FIRDAUSY | 0 | 75 | 75 | 90 | 0 | 75 | 83 | 1 | |||
7 | 18.1932 | ARYA RAMADHANI ABDILLAH | 82 | 83 | 0 | 70 | 75 | 75 | 75 | 1 | |||
8 | 18.1933 | AULIA TRIAS PUTRI DEWI | 80 | 83 | 75 | 100 | 75 | 75 | 83 | 1 | |||
9 | 18.1934 | BERLIAN UMMU HABIBAH | 80 | 75 | 75 | 90 | 75 | 92 | 67 | ||||
10 | 18.1935 | BULAN DESY PURWANINGSIH | 0 | 75 | 25 | 90 | 75 | 75 | 83 | ||||
11 | 18.1936 | DWI ARIYANI | 0 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 92 | ||||
12 | 18.1937 | ERLANGGA PUTRA CLARESTA | 0 | 75 | 83 | 90 | 75 | 75 | 0 | ||||
13 | 18.1938 | FIRNANDA ZERA LATIFA | 82 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 0 | ||||
14 | 18.1939 | FIRZHAN ASARI NUR PRIYANTO | 0 | 75 | 83 | 90 | 75 | 83 | 0 | 1 | |||
15 | 18.1940 | GEMITIANINGSIH | 82 | 0 | 0 | 90 | 75 | 75 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | 18.1941 | HAGI PRIANA | 0 | 83 | 83 | 90 | 83 | 75 | 75 | ||||
17 | 18.1942 | HASAN ARDIANSAH | 82 | 83 | 83 | 90 | 75 | 75 | 83 | ||||
18 | 18.1943 | IFFANA YULIANA | 0 | 75 | 75 | 90 | 0 | 75 | 83 | ||||
19 | 18.1944 | INAYAH KURNIAWATI | 80 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 92 | ||||
20 | 18.1945 | IQBAL MAULANA | 0 | 83 | 83 | 90 | 75 | 83 | 75 | ||||
21 | 18.1946 | ISMA ROHANDI YUSUF | 0 | 83 | 83 | 90 | 75 | 75 | 75 | ||||
22 | 18.1947 | JENITA PUTRI SABELLA | 0 | 83 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | ||||
23 | 18.1948 | KHAFIZ BADAR PRAYOGO | 0 | 83 | 83 | 88 | 75 | 75 | 92 | ||||
24 | 18.1949 | LIONY MARSELLA SETYANI | 82 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | ||||
25 | 18.1950 | MAESHA JOKO PETIR | 0 | 83 | 83 | 90 | 75 | 75 | 92 | ||||
26 | 18.1951 | MOCHAMAD ASRAF RAMADHAN | 0 | 83 | 83 | 80 | 75 | 83 | 83 | ||||
27 | 18.1952 | MUCHAMMAD VIAN RIYUSMANTO | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 | 83 | 92 | 1 | |||
28 | 18.1953 | SABRINA VIRRY TALITHA M | 0 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 92 | ||||
29 | 18.1954 | SAFANIA VIKA SURYANI | 0 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 92 | 1 | |||
30 | 18.1955 | SHAVA QOLBINADHIVA | 80 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 | 3 | |||
31 | 18.1956 | SINTA AMELIA | 0 | 75 | 75 | 90 | 75 | 58 | 0 | 1 | |||
32 | 18.1957 | SYIFA MEILIA HERAWATI | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 1 | 1 | ||
33 | 18.1958 | VADILA ESTU RAHMALIA | 0 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 83 | ||||
34 | 18.1959 | VALEN ADELIA FEBRIANTI | 82 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 92 | ||||
35 | 18.1960 | WAHYU NING TIAS | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 75 | 0 | 3 |
DAFTAR NILAI DAN PRESENSI KELAS XI TAV 2
DAFTAR NILAI DAN PRESENSI | |||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2019 - 2020 | |||||||||||||
Kelas | : Xl TAV 2 | Wali Kelas | Basuki Sapto Wiyatno, S.Pd | ||||||||||
NOMOR | N A M A S I S W A | NILAI DAN PRESENSI | |||||||||||
Urt | NIS | TUGAS | KESEHATAN | RENANG | FLOP | SENAM | BOLA TANGAN | S | I | A | |||
1 | 18.1529 | AGRIN ZILDJIAN | 97 | 100 | 0 | 92 | 75 | 83 | 92 | ||||
2 | 18.1530 | AGUS SYAROFUL UMAM | 90 | 90 | 0 | 92 | 83 | 75 | 92 | ||||
3 | 18.1531 | AGUS YULIANTO | 90 | 80 | 75 | 92 | 92 | 0 | 83 | 1 | |||
4 | 18.1532 | AKBAR IYOGHA REGHA FERDINAND | 97 | 90 | 83 | 83 | 92 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | 18.1533 | ALISYA OKTAVIANI | 92 | 90 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | 18.1534 | ARDILLA DHARMA GUSTINA | 87 | 90 | 0 | 75 | 75 | 92 | 75 | ||||
7 | 18.1535 | ARYA DWI ROMADONI | 0 | 80 | 83 | 75 | 92 | 0 | 92 | 1 | |||
8 | 18.1536 | AZIZAH DYAH SARY | 92 | 80 | 83 | 0 | 75 | 92 | 75 | 1 | |||
9 | 18.1537 | BRILLIANO DAFFA SATRIA | 95 | 90 | 0 | 92 | 83 | 75 | 83 | ||||
10 | 18.1538 | DESTA AL-AFYAN | 90 | 80 | 75 | 92 | 83 | 75 | 83 | ||||
11 | 18.1539 | DEVALEN RIDHO FAJAR SAPUTRO | 90 | 100 | 0 | 75 | 92 | 83 | 83 | ||||
12 | 18.1540 | DIVKA AURA ASKA PUTRI | 87 | 100 | 0 | 92 | 75 | 92 | 75 | ||||
13 | 18.1541 | DODO PUTRA MADA ZAKARIA | 95 | 70 | 83 | 75 | 83 | 75 | 83 | ||||
14 | 18.1542 | ERIC MUJIANTO | 0 | 80 | 83 | 92 | 0 | 83 | 83 | ||||
15 | 18.1543 | FAIZAL SURYA LAKSANA | 90 | 80 | 75 | 83 | 92 | 83 | 92 | ||||
16 | 18.1544 | GARIN FARIS IMANSYAH | 95 | 80 | 0 | 75 | 75 | 75 | 92 | ||||
17 | 18.1545 | INTAN ARDELIA | 92 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 1 | |||
18 | 18.1546 | MAHARANI KUSUMA WARDANI | 87 | 100 | 83 | 75 | 75 | 83 | 75 | ||||
19 | 18.1547 | MAULANA BINTANG ADZANU | 96 | 90 | 83 | 75 | 83 | 83 | 92 | ||||
20 | 18.1548 | MOHAMMAD FACHRUR RAFI | 95 | 100 | 0 | 75 | 75 | 83 | 92 | ||||
21 | 18.1549 | M. ALDAN NUR ARIEF W | 97 | 90 | 0 | 75 | 83 | 83 | 92 | ||||
22 | 18.1550 | MUHAMMAD RIZAL SYABAN | 97 | 80 | 83 | 75 | 92 | 0 | 92 | 1 | 1 | ||
23 | 18.1551 | NAHDA VIORIZKA | 92 | 100 | 75 | 75 | 75 | 83 | 75 | ||||
24 | 18.1552 | RAYHAN REZA KHADAFI | 97 | 70 | 0 | 75 | 75 | 83 | 92 | ||||
25 | 18.1553 | RIO ANDRE FEBRIAN | 96 | 100 | 83 | 83 | 83 | 83 | 92 | ||||
26 | 18.1554 | RIYAN RIZKY KAMANDANU | 95 | 100 | 92 | 92 | 83 | 75 | 92 | ||||
27 | 18.1555 | RIZAL ADI PURNAMA | 0 | 100 | 0 | 83 | 75 | 75 | 92 | ||||
28 | 18.1556 | SABILAL KHOIRI | 96 | 100 | 83 | 92 | 83 | 83 | 92 | ||||
29 | 18.1557 | SAFFA FADILLA | 92 | 100 | 0 | 0 | 75 | 83 | 75 | ||||
30 | 18.1558 | SILVIA DEWI WULANSARI | 92 | 100 | 83 | 0 | 75 | 83 | 75 | 1 | |||
31 | 18.1559 | SYAM ADI NUGROHO | 96 | 80 | 83 | 75 | 83 | 83 | 92 | 1 | |||
32 | 18.1560 | TEGUH IKBAL PRATAMA | 95 | 90 | 83 | 92 | 0 | 83 | 92 | 1 | |||
33 | 18.1561 | TRISNIANDINI | 87 | 80 | 75 | 75 | 75 | 92 | 75 | ||||
34 | 18.1562 | VIDIA IRMALA SARI | 87 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
35 | 18.1563 | WINDA SETYO NINGSIH | 87 | 90 | 0 | 75 | 0 | 92 | 0 | 1 | |||
36 | 18.1564 | YUDITYA ARHAD | 96 | 70 | 83 | 75 | 92 | 0 | 92 | 1 |
Langganan:
Postingan (Atom)
-
LATIHAN ASESMEN SUMATIF SEMESTER GASAL KELAS X TAHUN 2022 1. LATIHAN 1 LINK https://forms.gle/iCsFiWCBzkmKefY87 2. LATI...
-
BOLA VOLI 1. Sejarah Bola Voli Pada awal penemuanny...